制程能力/ Process Capabilities
技术项目 | 制程能力之技术指标 |
表面处理 | 电镀镍金、喷锡、化学金、碳油、金手指、防氧化、沉锡、沉银 |
最大尺度 | 600mm*700mm |
最小板尺寸 | 5mm*5mm |
板翘曲度 | 单面板≤1.0%双面板≤0.70%多层板≤0.50% |
最小厚度&公差范围 | 0.2mm±0.08mm |
最小线宽/线隙&公差范围 | 喷锡板:0.1mm±20%(4mil±20%) |
金板:0.076mm±20%(3mil±20%) | |
铜皮距板边 | 0.5mm(20mil) |
孔边距线边 | 0.3mm(20mil) |
最小孔径&公差范围 | 0.2mm±0.076mm(8mil±3mil) |
最小孔距&公差范围 | 0.4mm±0.076mm(16mil±3mil) |
孔内铜厚 | 20-25um(0.79mil-1.0mil) |
孔定位偏差 | ±0.076mm(±3mil) |
最小冲圆孔直径 | FR-4板厚1.0mm(40mil)以下:1.0mm(40mil) |
FR-4板厚1.2-3.0mm(48-120mil):1.5mm(60mil) | |
最小方槽规格 | FR-4CEM-3板厚1.0mm(40mil)以下:0.8mm*0.8mm(32mil*32mil) |
FR-4板厚1.2-3.0mm(48-120mil):1.0mm*1.0mm(40mil*40mil) | |
丝印线路偏差 | ±0.076mm(±3mil) |
成型尺寸公差范围 | CNC锣外形:±0.1mm(±4mil) 模冲外形:±0.05mm(±2mil) |
V-CUT对位精准度±0.2mm(±8mil) | |
产品类型 | 单面、双面、多层 |
材料 | FR-4、CEM-1、CEM-3、高频无卤素、铝基、铁基、铜基 |
加工厚度 | 0.2-3.5mm |
基材铜厚 | 11um、18um、35um、70um、105um |
最小孔径 | 0.2mm |
板厚孔径比 | 8:1 |
V-CUT角度偏差 | ±5° |
V-CUT板材厚度范围 | 0.4mm-3.2mm(16mil-128mil) |
最小SMT间距 | 0.3mm(12mil) |
最小元件标记字体 | 0.15mm(6mil) |
焊环单边最小宽度(完成品) | 0.15mm(6mil) |
焊盘最小开窗 | 0.076mm(±3mil |
最小绿油桥 | ±0.076mm(±3mil) |
碳油版制程数据:①1.0高阻抗控制范围:20k±10%;2.0硬度;6H3.0可承受磨擦次数:200000次以上 |
联系我们/ CONTACT US
服务项目/ SERVICE
扫描二维码分享到微信